language
产品参数
面向农业、培训、工业等多种应用领域,我们不断探索无人机在不同领域的差异化需求, 致力于提供高效、可拓展、多形态的专业解决方案。
| 机型 | T635 |
| 轴距 | 1855mm |
| 有效载荷 | 35KG |
| 展开尺寸(含桨叶) | 2745mm(L)*2745mm(W)*650mm(H)(机臂展开, 桨叶展开) |
| 展开尺寸(不含桨叶) | 2010mm(L)*2010mm(W)*650mm(H) |
| 折叠尺寸 | 1290mm(L)*1290mm(W)*465mm(H) |
| 抗风性 | 7级风 |
| 电机 | 好盈H9 |
| 防尘防雨 | IP45 |
| 螺旋桨尺寸 | 3411inch |
| 空机重量 | 17.5KG(不含飞控) |
| 空载续航时长 | 65 min(14S30AH*2) |
| 载重续航时长 | 载重30KG,续航时间22min |
| 载重32KG,续航时间20min | |
| 材料 | 航空铝、碳纤维、PA66 |
| 电池推荐 | 14S30AH*2 |
面向农业、培训、工业等多种应用领域,我们不断探索无人机在不同领域的差异化需求, 致力于提供高效、可拓展、多形态的专业解决方案。
| 机型 | T635 |
| 轴距 | 1855mm |
| 有效载荷 | 35KG |
| 展开尺寸(含桨叶) | 2745mm(L)*2745mm(W)*650mm(H)(机臂展开, 桨叶展开) |
| 展开尺寸(不含桨叶) | 2010mm(L)*2010mm(W)*650mm(H) |
| 折叠尺寸 | 1290mm(L)*1290mm(W)*465mm(H) |
| 抗风性 | 7级风 |
| 电机 | 好盈H9 |
| 防尘防雨 | IP45 |
| 螺旋桨尺寸 | 3411inch |
| 空机重量 | 17.5KG(不含飞控) |
| 空载续航时长 | 65 min(14S30AH*2) |
| 载重续航时长 | 载重30KG,续航时间22min |
| 载重32KG,续航时间20min | |
| 材料 | 航空铝、碳纤维、PA66 |
| 电池推荐 | 14S30AH*2 |
产品细节展示
应用行业
电力巡检
轻量运输
水利检测
应急救援
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系,谢谢!
抖音官方
公众号
微信咨询
视频号
快手官方
如果您想联系我们,请致电我们或发送电子邮件,我们会尽快与您联系,以便我们开展相关业务。
- 联系方式
陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地少陵路4526号